产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 材质 | 工作令 | 备注 |
蒸馏釜 | DN1300 | 1 | - | - | 316L 夹套Q345R | 17x-005 | - |
换热器 | 15㎡ | 1 | - | - | 壳程Q345R 管程316L | 17x-006 | - |
油水分离器 | 容积 0.18m³ | 2 | - | - | 316L | 17X-007-008 | - |
储罐 | F500L | 4 | - | - | 316L | 17x-009-012 | - |
反应釜 | DN1300 | 1 | - | - | 316L 夹套Q346R | 17X-013 | - |
换热器 | 10㎡ | 2 | - | - | 壳程Q345R 管程316L | 17X-014-015 | - |
分散釜 | DN1300 | 1 | - | - | 316L 夹套Q346R | 17x-016 | - |
溶液过滤器FL-2201 | 0.54m³ | 1 | 14800 | 14800 | Q345R | XY23-060 | 售卖时需要增加填料价格 |
燃气缓冲罐S-1102 | 0.49m³ | 1 | 15800 | 15800 | Q245R | XY23-061 | - |
入口平衡罐S-1201 | 1.5m³ | 1 | 25400 | 25400 | Q245R | XY23-062 | - |
出口平衡罐S-1202 | 0.5m³ | 1 | 24600 | 24600 | Q345R | XY23-063 | - |
胺液闪蒸罐S-2101 | 3.3m³ | 1 | 35400 | 35400 | Q345R | XY23-064 | - |
脱碳气分离器S-2102 | 1m³ | 1 | 50000 | 50000 | Q345R | XY23-065 | - |
胺液缓冲罐S-2201 | 5.5m³ | 1 | 35600 | 35600 | Q345R | 23X-470 | - |
酸气分离器 S-2202 | 0.8m³ | 1 | 36800 | 36800 | 304 | XY23-066 | - |
干燥再生气分离器S-3101 | 0.88m³ | 1 | 41200 | 41200 | Q345R | XY23-067 | - |
吸收塔T-2101 | 9.5m³ | 1 | 188700 | 188700 | Q345R | XY23-068 | 售卖时需要增加填料价格 |
再生塔T-2201 | 9.5m³ | 1 | 184600 | 184600 | 304 | 23X-471 | 售卖时需要增加填料价格 |
干燥塔T-3101A | 2m³ | 1 | 85800 | 85800 | Q345R | XY23-069 | 售卖时需要增加瓷球价格 |
脱汞塔T-3201 | 2m³ | 1 | 79200 | 79200 | Q345R | XY23-070 | 售卖时需要增加瓷球价格 |
冷剂膨胀罐V-4101 | 12m³ | 1 | 130900 | 130900 | Q345R | XY23-071 | - |
污水罐V-8101 | 5.5m³ | 1 | 42500 | 42500 | Q245R | 23X-472 | - |
胺液再沸器E-2203 | 130.8㎡ | 1 | 150700 | 150700 | 壳程Q345R 管程304 | 23X-473 | - |
干燥塔T-3101B | 2m³ | 1 | 85800 | 85800 | Q345R | XYR23-072 | 售卖时需要增加瓷球价格 |
干燥塔T-3101C | 2m³ | 1 | 85800 | 85800 | Q345R | XYR23-073 | 售卖时需要增加瓷球价格 |
蒸馏釜 | 2000L | 4 | 60500 | 242000 | 304 | XYR2001-04 | 4kw防爆针轮摆线减速机速比1:17,LDJ65机架;折叶式搅拌;205#80双端面机械机封:材质304;壁厚16mm |
冷凝器 | 15㎡ | 8 | 21000 | 168000 | 304 | XYR2005-12 | 材质 304 壳程碳钢;壁厚6mm |
1500L搅拌槽 | 1500L | 1 | 18240 | 18240 | 304 | 18X-054-055 | - |
K500L搅拌槽 | K500L | 1 | 9310 | 9310 | 304 | 18X-048 | - |
K3000L电加热开式搪瓷釜 | K3000L | 2 | 11425 | 22850 | - | 18X-041-042 | - |
2M²列式换热器 | 2M² | 3 | 5700 | 17100 | 304 | 18X-043-045 | - |
5M²冷凝器 | 5M² | 2 | 7125 | 14250 | 304/Q235 | 18X-050-051 | - |
4M²冷凝器 | 4M² | 1 | 6460 | 6460 | 304/Q235 | 18X-046 | - |
1000L储罐 | 1000L | 1 | 4230 | 4230 | Q235 | 18X-049 | - |
150L分离器 | 150L | 2 | 3900 | 7800 | 304 | 18X-052-053 | - |
100L分离器 | 100L | 1 | 2945 | 2945 | 304/Q235 | 18X-047 | - |
K1000L电加热开式搪瓷釜 | K1000L | 1 | 5380 | 5380 | 18X-040 | - | |
10M²冷凝器 | 10M² | 3 | 10150 | 30450 | S31603 | - | - |
2M²立式换热器 | 2M² | 3 | 5700 | 17100 | 304 | - | - |
不锈钢搅拌罐 | F2000L | 3 | - | - | 304 | - | 含不锈钢搅拌罐,筒体Φ1300x1300*6(304),组合式搅拌,5.5KW防爆摆线减速机DJ机架(速比1:23),204型单端面机械密封,具体按图生产。 |
不锈钢沉降槽 | F4000L | 3 | - | - | 304 | - | 立式,含不锈钢沉降槽(上平盖,下锥底),筒体Φ1600x6x1800(304),具体按图生产。 |
酒精蒸发器 | 按图 | 1 | - | - | 304 | - | 材质为304,含蒸发罐(容积:2m³,内胆Φ1200x10x1500(304)夹套Φ1300x6x1500(碳钢),立式列管式冷凝器*2台,除沫器,分布器,具体按图生产。 |
丙酮蒸发器 | 按图 | 1 | - | - | Q235B | - | 材质均为碳钢,含蒸发罐(容积:5m³,内胆Φ2000x12x1300夹套Φ2200x6x1300),立式列管式冷凝器*2台,除沫器,分布器,具体按图生产。 |
填料精馏塔 | 按图 | 1 | - | - | Q235B | - | 材质均为碳钢,含蒸发罐(容积:5m³,内胆Φ2000x12x1300夹套Φ2200x6x1300),塔节Φ400x6x2500*2节,除沫器,分布器,不含填料,具体按图生产。 |
冷凝器 | 40㎡ | 2 | 49000 | 98000 | 304 | XYR23-002-003 | 卧式,管程壳程均为304,按换热管φ25x2x3000 |
冷凝器 | 100㎡ | 3 | 110000 | 330000 | 304 | XYR23-004-007 | 卧式,管程壳程均为304,按换热管φ25x2x3000 |
再沸器 | 20㎡ | 2 | 32500 | 65000 | 304 | XYR23-008-009 | 立式,管程壳程均为304,按换热管φ25x2x3000 |
换热器 | 20㎡ | 2 | 29500 | 59000 | 304 | 23X-010-011 | 立式,管程壳程均为304,按换热管φ25x2x3000 |
螺旋板冷凝器 | 40㎡ | 2 | 19500 | 39000 | 碳钢 | 23X-012-013 | 立式,材质均为碳钢,板厚 3mm |
不锈钢立管冷 | 20㎡ | 12 | 25600 | 307200 | 304/碳钢 | 23X-014-025 | 立式,管程壳程均为304,按换热管φ25x2x3000 |
丁内酯计量罐 | 1000L | 4 | 11500 | 46000 | 304 | 23X-1024-1027 | 筒体Φ1000x6x1300(304) |
乙酸乙酯计量罐 | 2000L | 4 | 15000 | 60000 | 304 | 23X-1028-1031 | 筒体Φ1200x6x1500(304) |
乙醇接收罐 | 2000L | 2 | 15000 | 30000 | 304 | 23X-1032-1033 | 筒体Φ1200x6x1500(304) |
液碱计量罐 | 2000L | 1 | 8000 | 8000 | CS | 23X-1034 | 筒体Φ1200x6x1500(CS) |
原料储存罐 | 100m³ | 4 | 211500 | 846000 | 304 | 23X-1035-1038 | 筒体Φ4600x8x6000(上锥顶4mm下平底8mm)(304) |
加氢除氧器 | Φ1200 | 1 | 39000 | 39000 | 304 | 24X-387 | - |
一效加热器E02 | 80㎡ | 1 | 54000 | 54000 | 30408/Q345R | XYR24-492 | - |
加一效加热器E04 | 90㎡ | 1 | 68000 | 68000 | XYR24-493 | - | |
储罐换封头 | 10000L | 2 | - | - | 30408/Q345R | 24X-195-196 | - |
脱轻塔顶二级冷凝器E1204 | 26㎡ | 1 | 35200 | 35200 | 304 | XYR24-490 | - |
塔顶采出加热器E1222 | 3.61㎡ | 1 | 7600 | 7600 | 304 | XYR24-491 | - |
脱轻塔顶冷凝器E1203 | 113㎡ | 1 | 63300 | 63300 | 30408/Q345R | 24X-557 | - |
脱水塔冷凝器E1206 | 272㎡ | 1 | 109700 | 109700 | 30408/Q345R | 24X-558 | - |
脱水塔二级冷却器E1207 | 26㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-559 | - |
苯胺回收塔二级冷却器E1210 | 26㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-560 | - |
苯胺冷却器E1211 | 13㎡ | 1 | 12800 | 12800 | 30408/Q345R | 24X-561 | - |
二甲塔二级冷却器E1214 | 26㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-562 | - |
二甲冷却器E1215 | 8.5㎡ | 1 | 10100 | 10100 | 30408/Q345R | 24X-563 | - |
废液冷却器E1217 | 8.5㎡ | 1 | 10100 | 10100 | 30408/Q345R | 24X-564 | - |
产品塔二级冷却器E1219 | 26.1㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-565 | - |
产品冷却器E1220 | 60.8㎡ | 1 | 63200 | 63200 | 30408/Q345R | 24X-566 | - |
水相冷却器E1221 | 24.5㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-567 | - |
一级汽液分离器V1104 | 2000L | 1 | 17100 | 17100 | 30408/Q345R | 24X-568 | - |
粗一甲罐V1106 | 4500L | 1 | 28700 | 28700 | 30408/Q345R | 24X-569 | - |
三级汽液分离器V1107 | 1000L | 1 | 12200 | 12200 | 30408/Q345R | 24X-570 | - |
温馨提示:您所提交的相关信息仅供与我司业务沟通联系;我司郑重承诺不会向第三方提供任何有关您的个人隐私信息;如有顾虑请勿提交。
公司位于靖江经济技术开发区城南园区,地理区位优越、交通便利,在全体员工的锐意讲取和奋力拼搏下,江苏旭阳化工设备近年发展强劲,规模迅速扩大。